Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - FUNDADOR LXXVII
H : GARCÍA BEZOS, P. C : ALBA BENITEZ, J. M : JURADO SÁNCHEZ, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 5 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 6 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| TEC 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 16 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 17 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| ART 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
| ART 2 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
| ART 3 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 4 |
| ART 4 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4 |
| ART 5 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 4 |
| ART 6 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 153.50 | 154.00 | 153.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 69.773% | 70.000% | 69.545% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 158.00 | 165.00 | 164.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 71.818% | 75.000% | 74.545% | ERRORES |
| MEDIA | 70.796% | 72.500% | 72.045% | - |
| MEDIA TOTAL | 71.780% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |