Resultados de Participante |
MARTINEZ-HOMBRE Gª-BERNARDO, Beatriz - KIRGIZ DE BRANIEGO
H : AGRAMUNT VILLAR, M. C : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J. B : CONDE LÁZARO, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 6.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.50 | 6.50 | 9.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 128.00 | 119.50 | 128.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 71.111% | 66.389% | 71.111% | NOTAS CONJUNTO |
| 43.00 |
| MEDIA TOTAL | 69.537% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 180.00 |