Resultados de Participante |
MARTINEZ-HOMBRE Gª-BERNARDO, Beatriz - KIRGIZ DE BRANIEGO
H : AGRAMUNT VILLAR, M. C : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J. B : CONDE LÁZARO, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 133.50 | 129.50 | 135.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 70.263% | 68.158% | 71.316% | NOTAS CONJUNTO |
42.00 |
MEDIA TOTAL | 69.912% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |