Resultados de Participante |
CASTRO GODLEWSKA, Ana - ALICIA
H : CONDE LÁZARO, J. C : AGRAMUNT VILLAR, M. B : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 96.00 | 99.50 | 95.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.000% | 66.333% | 63.333% | NOTAS CONJUNTO |
| 79.00 |
| MEDIA TOTAL | 64.555% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 150.00 |