Resultados de Participante |
GONZALEZ GARCIA, Eduardo - ULAOUP D'AS DE PIC
H : CONDE LÁZARO, J. C : AGRAMUNT VILLAR, M. B : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 91.00 | 94.00 | 88.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 60.667% | 62.667% | 59.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 78.00 |
| MEDIA TOTAL | 60.778% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 150.00 |