Resultados de Participante |
ABELLAN GALINDO, Guillermo - ESPARTACO DE ABOIN
H : GARCÍA BEZOS, P. C : ALBA BENITEZ, J. M : JURADO SÁNCHEZ, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 4.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 23 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| NC 2 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| NC 5 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 205.00 | 207.50 | 220.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 62.121% | 62.879% | 66.818% | NOTAS CONJUNTO |
| 200.00 |
| MEDIA TOTAL | 63.939% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 330.00 |