Rider 1A

11 de Diciembre de 2021


Resultados de Participante

CASTAÑO CALDERÓN, Laura   -   ERAGON

H : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.   C : AGUADO ARROYO, F.   B : PÉREZ MEJÍA, R.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 6.50 7.00 1
EJ   2 6.50 6.50 6.50 1
EJ   3 6.00 6.50 6.50 1
EJ   4 7.50 7.00 7.00 1
EJ   5 6.00 6.50 7.00 1
EJ   6 5.50 6.00 6.00 1
EJ   7 6.00 6.50 6.00 1
EJ   8 6.00 6.00 6.00 1
EJ   9 6.50 6.50 6.50 1
EJ   10 6.00 6.50 7.00 1
EJ   11 4.50 5.00 5.00 1
EJ   12 6.50 6.50 6.00 2
EJ   13 6.50 6.00 6.00 1
EJ   14 7.50 6.50 6.50 1
EJ   15 6.50 6.50 6.50 1
EJ   16 6.50 5.50 5.00 1
EJ   17 7.00 6.50 7.00 1
EJ   18 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 6.50 6.50 6.00 2
NC   2 6.50 6.50 6.50 2
NC   3 6.00 6.50 6.00 2
         
PUNTOS 159.50 159.50 157.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 63.800% 63.800% 63.000% NOTAS CONJUNTO
114.00
MEDIA TOTAL 63.533% MAX. PUNTOS POSIBLES
250.00