Resultados de Participante |
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José María - FAYENNA
C : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. C : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B. C : BATRES MARTÍN, A.
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| TROTE | 7.70 |
| PASO | 7.20 |
| GALOPE | 7.50 |
| SUMISIÓN | 7.40 |
| EXPECTATIVAS DE FUTURO | 7.60 |
| PUNTOS | 37.40 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA TOTAL | 74.800% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 50.00 |