Resultados de Participante |
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José María - GUARANI
H : BATRES MARTÍN, A. C : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. B : PÉREZ MEJÍA, R.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 4.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 181.50 | 184.50 | 184.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 64.821% | 65.893% | 65.893% | NOTAS CONJUNTO |
42.00 |
MEDIA TOTAL | 65.536% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
280.00 |