Resultados de Participante |
MANUEL LÓPEZ, Carmen - LC HECHIZON II
C : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B. B : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B. B : CANTÓ TALENS, L.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 15 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 18 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 23 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 24 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 25 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 26 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 27 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 28 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 29 | 4.00 | 1 | ||
| EJ 30 | 6.50 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | 228.00 | - | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.143% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 65.143% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.30 |
| Paso | 6.90 |
| Galope | 7.30 |
| Sumisión | 6.50 |
| Expectativas de Futuro | 7.00 |
| PUNTOS | 35.00 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 70.000% |
| MEDIA TOTAL | 67.572% |