Rider 1A

11 de Diciembre de 2021


Resultados de Participante

NAVARRO GARCIA, Alejandra   -   CARAMELO

H : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.   C : AGUADO ARROYO, F.   B : PÉREZ MEJÍA, R.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 5.50 5.50 1
EJ   2 7.00 7.00 6.50 1
EJ   3 5.50 6.50 6.50 1
EJ   4 7.00 7.50 6.50 1
EJ   5 6.00 6.00 6.50 1
EJ   6 5.00 6.00 6.00 1
EJ   7 6.50 6.50 6.50 1
EJ   8 7.00 6.50 6.00 1
EJ   9 7.00 7.50 6.50 1
EJ   10 7.00 7.50 6.50 1
EJ   11 6.50 7.00 6.50 1
EJ   12 6.50 7.50 6.50 2
EJ   13 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 6.50 8.00 6.50 1
EJ   15 7.00 7.50 6.50 1
EJ   16 4.50 4.00 6.50 1
EJ   17 6.50 7.00 5.50 1
EJ   18 7.50 6.00 7.00 1
NC   1 7.00 7.50 6.50 2
NC   2 6.00 7.00 6.50 2
NC   3 6.50 7.00 6.50 2
         
PUNTOS 161.50 171.00 160.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 64.600% 68.400% 64.200% NOTAS CONJUNTO
121.00
MEDIA TOTAL 65.733% MAX. PUNTOS POSIBLES
250.00