Rider 1A

11 de Diciembre de 2021


Resultados de Participante

NAVARRO GARCIA, Alejandra   -   CORONEL

H : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.   C : AGUADO ARROYO, F.   B : PÉREZ MEJÍA, R.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 6.50 7.00 1
EJ   2 7.00 7.00 6.50 1
EJ   3 6.50 6.50 6.50 1
EJ   4 6.50 7.00 6.50 1
EJ   5 6.50 6.50 6.50 1
EJ   6 6.50 7.00 6.50 1
EJ   7 7.00 7.00 6.50 1
EJ   8 6.50 6.00 6.50 1
EJ   9 5.50 5.50 6.50 1
EJ   10 5.00 5.50 6.00 1
EJ   11 6.50 7.00 6.50 1
EJ   12 7.00 6.50 6.50 2
EJ   13 6.00 6.00 6.00 1
EJ   14 5.50 5.00 6.50 1
EJ   15 5.50 5.00 6.00 1
EJ   16 7.00 6.50 6.50 1
EJ   17 6.00 7.00 6.50 1
EJ   18 6.00 6.50 6.50 1
NC   1 6.50 7.00 6.50 2
NC   2 6.00 6.50 6.50 2
NC   3 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 158.50 160.50 161.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 63.400% 64.200% 64.600% NOTAS CONJUNTO
117.00
MEDIA TOTAL 64.067% MAX. PUNTOS POSIBLES
250.00