Resultados de Participante |
PÉREZ GÓMEZ, Helena - GENERAL
C : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B. B : BATRES MARTÍN, A. B : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.50 | 2 | ||
EJ 6 | 6.50 | 2 | ||
EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
EJ 8 | 6.00 | 1 | ||
EJ 9 | 6.00 | 2 | ||
EJ 10 | 6.00 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 1 | ||
EJ 15 | 7.00 | 2 | ||
EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
EJ 17 | 7.00 | 2 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | 180.50 | - | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.852% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 66.852% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 7.40 |
Correcta utilización de las ayudas | 7.00 |
Precisión | 7.00 |
Impresión General | 7.20 |
PUNTOS | 28.60 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 71.500% |
MEDIA TOTAL | 69.176% |