Resultados de Participante |
PICAZO MOYA, Mario - DEDALO EL
C : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B. C : URIAS ZÚÑIGA, C. C : CANTÓ TALENS, L.
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| TROTE | 6.50 |
| PASO | 6.40 |
| GALOPE | 6.60 |
| SUMISIÓN | 6.40 |
| EXPECTATIVAS DE FUTURO | 6.40 |
| PUNTOS | 32.30 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA TOTAL | 64.600% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 50.00 |