Resultados de Participante |
RUBIO FERNÁNDEZ, Cayetana - TURCA
H : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B. C : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B. B : BATRES MARTÍN, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 190.00 | 193.00 | 200.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.290% | 62.258% | 64.516% | NOTAS CONJUNTO |
210.50 |
MEDIA TOTAL | 62.688% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |