Resultados de Participante |
SAN EMETERIO GALLEGO, Alvaro - JUGUETE
C : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B. B : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B. B : CANTÓ TALENS, L.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 6 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 15 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 22 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 25 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 26 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 27 | 3.00 | 1 | ||
| EJ 28 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 29 | 3.00 | 1 | ||
| EJ 30 | 6.50 | 1 | ||
| NC 1 | 6.50 | 2 | ||
| PUNTOS | 223.50 | - | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.857% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
| 13.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 63.857% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 6.90 |
| Paso | 6.90 |
| Galope | 6.90 |
| Sumisión | 6.70 |
| Expectativas de Futuro | 6.90 |
| PUNTOS | 34.30 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 68.600% |
| MEDIA TOTAL | 66.228% |