Resultados de Participante |
YUNTA ALMANSA, Raquel - ITALICO XII
H : URIAS ZÚÑIGA, C. C : AGUADO ARROYO, F. B : CANTÓ TALENS, L.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 210.50 | 196.50 | 206.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.288% | 59.045% | 61.924% | NOTAS CONJUNTO |
| 115.00 |
| MEDIA TOTAL |
61.419%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 330.00 |