Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
HUSKOVA, Karin - FARAMIR
E : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : NOYES BROWN, C. M : SANJUAN POLO, I.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 8 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 23 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 26 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 28 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 29 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 30 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 31 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 32 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 33 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 301.00 | 299.00 | 306.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 65.435% | 65.000% | 66.630% | NOTAS CONJUNTO | 
| 41.00 | 
| MEDIA TOTAL | 65.688% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 460.00 |