| 
 Resultados de Participante | 
CABEZA CUBILLO, Ángela - ESTUBAN
E : OLIVA RECIO, A. C : MARTÍN DUDOIGNON, R. M : GUERRERO BALLVE, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 5 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 2 | 
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 11 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 2 | 
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 17 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 21 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 22 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 23 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 24 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 214.00 | 210.00 | 221.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 62.941% | 61.765% | 65.000% | NOTAS CONJUNTO | 
| 39.00 | 
| MEDIA TOTAL | 63.235% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 | 
