| 
 Resultados de Participante | 
CALLE CRUCES, Silvia - GALINDO HG
E : OLIVA RECIO, A. C : MARTÍN DUDOIGNON, R. M : GUERRERO BALLVE, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 6 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 | 
| EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 12 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 13 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 1 | 
| EJ 14 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2 | 
| EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 17 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1 | 
| EJ 18 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 2 | 
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 20 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 21 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 22 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 23 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 24 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 25 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| PUNTOS | 193.00 | 209.00 | 199.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 56.765% | 61.471% | 58.529% | NOTAS CONJUNTO | 
| 37.00 | 
| MEDIA TOTAL | 58.922% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 | 
