Resultados de Participante |
AGUADO MAYORAL, Marta - ALMANZOR
E : SANJUAN POLO, I. C : MARTÍN DUDOIGNON, R. M : NÚÑEZ GARCÍA, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 1.00 | 4.50 | 2.00 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 27 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 28 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 192.00 | 199.50 | 198.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 58.182% | 60.455% | 60.000% | NOTAS CONJUNTO |
37.00 |
MEDIA TOTAL | 59.546% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |