Alevines Equipos | Open

5 de Marzo de 2022


Resultados de Participante

PAGÁN, Jose Antonio   -   CHRISTELL

C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 1
EJ   2 7.00 1
EJ   3 7.00 1
EJ   4 7.00 1
EJ   5 6.50 1
EJ   6 7.00 1
EJ   7 6.50 1
EJ   8 6.50 1
EJ   9 7.00 1
EJ   10 7.00 1
EJ   11 7.00 1
EJ   12 7.00 1
EJ   13 7.50 1
EJ   14 6.50 1
EJ   15 6.50 1
EJ   16 7.00 1
EJ   17 7.00 1
EJ   18 6.50 1
EJ   19 7.00 1
EJ   20 7.00 1
NC   1 6.50 1
NC   2 6.50 1
NC   3 6.50 2
NC   4 6.50 1
NC   5 7.00 2
NC   6 7.00 2
NC   7 6.50 2
     
PUNTOS 210.50 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 67.903% NOTAS CONJUNTO
73.50
MEDIA TOTAL 67.903% MAX. PUNTOS POSIBLES
310.00