Resultados de Participante |
GRAU MARTÍNEZ, Uma - DORADO
C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 4 |
NC 2 | 7.00 | 3 |
NC 3 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 131.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 68.947% | NOTAS CONJUNTO |
62.00 |
MEDIA TOTAL | 68.947% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |