Resultados de Participante |
ENCARNACIÓN DIAZ, Paula - DORADO
C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 8.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 8.00 | 1 |
| EJ 11 | 8.00 | 1 |
| EJ 12 | 8.00 | 1 |
| NC 1 | 8.00 | 2 |
| NC 2 | 8.50 | 2 |
| PUNTOS | 123.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 77.188% | NOTAS CONJUNTO |
| 33.00 |
| MEDIA TOTAL | 77.188% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 160.00 |