Resultados de Participante |
DORADO NÚÑEZ, Iván - NILO
C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.50 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.50 | 1 |
EJ 22 | 7.50 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 2 |
PUNTOS | 196.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 69.500% | NOTAS CONJUNTO |
15.00 |
MEDIA TOTAL |
69.500%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
280.00 |