Resultados de Participante |
POSSE SÁNCHEZ, Paula - NILO
C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 5.50 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 187.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 66.786% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TOTAL | 66.786% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
280.00 |