Resultados de Participante |
GARCÍA AYALA, Guillermo - NADAL DE SUSAETA
E : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J. M : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 2 |
EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 4.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 24 | 5.00 | 4.50 | 6.50 | 2 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 27 | 5.00 | 6.50 | 4.00 | 1 |
EJ 28 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 29 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 30 | 2.00 | 4.50 | 3.00 | 2 |
EJ 31 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 32 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 33 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 294.50 | 296.00 | 281.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 64.022% | 64.348% | 61.196% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 63.189% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
460.00 |