Resultados de Participante |
PRADO GOMEZ-JARABO, Carmen F. - BAMBINO
E : NÚÑEZ GARCÍA, J. E : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J. C : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 7.50 | 1 | ||
EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
EJ 5 | 7.00 | 2 | ||
EJ 6 | 7.50 | 2 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 7.00 | 1 | ||
EJ 9 | 7.00 | 2 | ||
EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
EJ 11 | 8.00 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 8.00 | 1 | ||
EJ 15 | 6.50 | 2 | ||
EJ 16 | 8.00 | 1 | ||
EJ 17 | 7.00 | 2 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 7.50 | 1 | ||
NC 1 | 7.50 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 193.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 71.481% | NOTAS CONJUNTO |
15.00 |
MEDIA TÉCNICA | 71.481% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 8.50 |
Correcta utilización de las ayudas | 8.60 |
Precisión | 8.70 |
Impresión General | 8.60 |
PUNTOS | 34.40 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 86.000% |
MEDIA TOTAL | 78.740% |