7 años - Final

27 de Marzo de 2022


Resultados de Participante

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán   -   KIDMAN

E : NOYES BROWN, C.   E : NÚÑEZ GARCÍA, J.   C : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 7.00 1
EJ   2 7.50 1
EJ   3 7.00 1
EJ   4 6.50 1
EJ   5 6.00 1
EJ   6 6.00 1
EJ   7 7.00 2
EJ   8 7.50 1
EJ   9 6.00 1
EJ   10 6.00 1
EJ   11 6.00 1
EJ   12 6.50 1
EJ   13 7.00 1
EJ   14 6.50 2
EJ   15 7.00 2
EJ   16 6.50 1
EJ   17 6.00 1
EJ   18 6.50 1
EJ   19 6.50 1
EJ   20 6.00 1
EJ   21 7.00 1
EJ   22 6.00 1
EJ   23 6.50 1
EJ   24 5.50 1
EJ   25 6.50 1
EJ   26 5.50 1
EJ   27 4.00 1
EJ   28 6.50 1
EJ   29 4.00 1
EJ   30 6.00 1
NC   1 6.50 2
         
PUNTOS - - 222.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA - - 63.429% NOTAS CONJUNTO
13.00
MEDIA TÉCNICA 63.429%
HOJA DE PUNTUACIÓN DE CALIDAD
FIGURA PUNTUACIÓN
Trote 7.50
Paso 7.20
Galope 7.00
Sumisión 6.80
Expectativas de Futuro 7.00
   
PUNTOS 35.50
DEDUCCIONES   Errores: 0 -

MEDIA CALIDAD 71.000%
MEDIA TOTAL 67.215%