Resultados de Participante |
PRADO GOMEZ-JARABO, Carmen F. - BAMBINO
E : NÚÑEZ GARCÍA, J. E : NOYES BROWN, C. C : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 6 | 8.00 | 1 | ||
| EJ 7 | 8.00 | 1 | ||
| EJ 8 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 9 | 7.50 | 2 | ||
| EJ 10 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 11 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 12 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 13 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 14 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 15 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 16 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 17 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 18 | 7.50 | 2 | ||
| EJ 19 | 7.50 | 2 | ||
| EJ 20 | 7.50 | 1 | ||
| NC 1 | 7.50 | 2 | ||
| PUNTOS | - | - | 207.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | - | - | 71.552% | NOTAS CONJUNTO |
| 15.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 71.552% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Posición y Asiento del Jinete | 8.50 |
| Correcta utilización de las ayudas | 7.90 |
| Precisión | 8.40 |
| Impresión General | 8.40 |
| PUNTOS | 33.20 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 83.000% |
| MEDIA TOTAL | 77.276% |