Resultados de Participante |
NIETO CASCO, Mario - JUGUETE DE LYW
E : NOYES BROWN, C. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. M : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 169.00 | 167.50 | 173.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.000% | 64.423% | 66.731% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.385% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 260.00 |