Resultados de Participante |
TAYLOR BILBAO, Carolina Nicole - CHARLEPIERRE
E : OLIVA RECIO, A. E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : GUTIÉRREZ-AMBROSSI ROBLES, M.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.50 | 2 | ||
EJ 6 | 6.50 | 2 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 6.00 | 1 | ||
EJ 9 | 6.00 | 2 | ||
EJ 10 | 6.00 | 1 | ||
EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
EJ 15 | 6.00 | 2 | ||
EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
EJ 17 | 6.50 | 2 | ||
EJ 18 | 6.50 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
NC 1 | 6.50 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 173.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 64.074% | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TÉCNICA | 64.074% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 7.30 |
Correcta utilización de las ayudas | 7.10 |
Precisión | 6.90 |
Impresión General | 7.10 |
PUNTOS | 28.40 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 71.000% |
MEDIA TOTAL | 67.537% |