Resultados de Participante |
LILLO GARCES, Paula - BANQUETE
E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : OLIVA RECIO, A. M : GUTIÉRREZ-AMBROSSI ROBLES, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 5.50 | 4.00 | 1 |
EJ 6 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | 1 |
EJ 7 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 1 |
EJ 9 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 6.00 | 1.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 1.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 22 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 214.00 | 213.50 | 176.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.941% | 62.794% | 51.765% | NOTAS CONJUNTO |
38.00 |
MEDIA TOTAL | 59.167% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |