Resultados de Participante |
PINTO, Daniel - SANTURION DE MASSA
E : MATTHIESEN, H. H : VERBEEK VAN ROOIJ, F. C : SALEH, R. M : STORR, P. B : GUERRA DÍAZ, F.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 14 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 19 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 27 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 28 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 29 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 30 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 31 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 32 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 33 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 2 |
| EJ 34 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 35 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 36 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 365.50 | 367.50 | 359.00 | 358.50 | 353.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 71.667% | 72.059% | 70.392% | 70.294% | 69.314% | NOTAS CONJUNTO |
| 220.00 |
| MEDIA TOTAL | 70.745% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 510.00 |