INTERMEDIA II ABADÍA

9 de abril de 2022


Resultados de Participante

LLARGUES RAMONEDA, Pere   -   ICARO MG

E : NOYES BROWN, C.   C : FONTÁN OÑATE, T.

FIGURA JUEZ E JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 6.50 1
EJ   2 7.00 7.00 1
EJ   3 7.00 6.50 2
EJ   4 7.00 6.50 1
EJ   5 6.50 6.50 1
EJ   6 6.00 4.00 1
EJ   7 6.50 6.00 1
EJ   8 6.50 6.50 1
EJ   9 6.00 5.00 1
EJ   10 6.50 6.50 1
EJ   11 6.50 6.00 1
EJ   12 8.00 8.00 2
EJ   13 7.00 6.00 2
EJ   14 7.00 6.50 1
EJ   15 6.50 6.50 1
EJ   16 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 6.50 2
EJ   18 6.50 6.50 1
EJ   19 7.00 7.00 1
EJ   20 6.50 7.00 1
EJ   21 4.00 4.00 2
EJ   22 7.50 6.50 1
EJ   23 3.00 4.00 1
EJ   24 7.00 7.00 1
EJ   25 7.50 7.50 1
EJ   26 6.50 7.50 1
EJ   27 6.50 7.00 1
NC   1 6.50 7.00 2
       
PUNTOS 222.50 216.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 65.441% 63.676% NOTAS CONJUNTO
27.00
MEDIA TOTAL 64.559% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00