Resultados de Participante |
JUAN SPITERI, Verónica - PURPLE RAIN
E : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. C : OLIVA RECIO, A. M : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 28 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 238.00 | 234.00 | 229.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.000% | 66.857% | 65.571% | NOTAS CONJUNTO |
| 41.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.809% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 350.00 |