Resultados de Participante |
ARCE, Kiara - WILLOW
C : GIL CEBALLOS, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 182.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 67.407% | NOTAS CONJUNTO |
74.50 |
MEDIA TOTAL | 67.407% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |