Resultados de Participante |
CANAL, Lucía - THYME
C : GIL CEBALLOS, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 5.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 181.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 67.037% | NOTAS CONJUNTO |
75.00 |
MEDIA TOTAL | 67.037% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |