Resultados de Participante |
MARTINEZ, Gonzalo - WILLIAMS
C : GIL CEBALLOS, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 123.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 67.833% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TOTAL |
67.833%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
180.00 |