Resultados de Participante |
CANALES ESPÍ, Paloma - CRONOS
C : ESPINOSA BARBANCHO, S. M : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. B : RIBADA BALLESTEROS, V.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 27 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 28 | 3.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 29 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 30 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 31 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 253.00 | 256.50 | 255.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.872% | 65.769% | 65.385% | NOTAS CONJUNTO |
| 43.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.342% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 390.00 |