Resultados de Participante |
POLO RUIZ, Miguel - H-GALOPEA
C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 2 |
| EJ 5 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 2 |
| EJ 9 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.50 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 2 |
| EJ 23 | 5.00 | 2 |
| EJ 24 | 7.00 | 2 |
| EJ 25 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 2 |
| EJ 27 | 6.50 | 1 |
| EJ 28 | 6.50 | 1 |
| EJ 29 | 7.00 | 1 |
| EJ 30 | 7.00 | 2 |
| EJ 31 | 6.50 | 1 |
| EJ 32 | 7.00 | 1 |
| EJ 33 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 311.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 67.609% | NOTAS CONJUNTO |
| 15.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.609% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 460.00 |