Resultados de Participante |
REVUELTA MONTAMARTA, Lucía - JUBILOSO LA HIGUERA
C : RIBADA BALLESTEROS, V.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 179.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 66.481% | NOTAS CONJUNTO |
| 72.50 |
| MEDIA TOTAL | 66.481% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 270.00 |