Resultados de Participante |
CONSTANTINE VASCO, Carlota - SCOOBY
C : CEÑA ORTEGO, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 4.00 | 1 |
| EJ 5 | 5.00 | 1 |
| EJ 6 | 4.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 5.00 | 1 |
| EJ 9 | 4.00 | 1 |
| EJ 10 | 5.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 4 |
| NC 2 | 6.00 | 3 |
| NC 3 | 5.50 | 2 |
| PUNTOS | 106.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 56.053% | NOTAS CONJUNTO |
| 55.00 |
| MEDIA TOTAL | 56.053% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |