Resultados de Participante |
RODRIGUEZ, Estefania - ALBARIÑO
C : CEÑA ORTEGO, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 2 |
| EJ 11 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 2 |
| EJ 19 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 4.00 | 1 |
| EJ 22 | 5.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 173.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 61.786% | NOTAS CONJUNTO |
| 13.00 |
| MEDIA TOTAL | 61.786% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |