Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
TORRES HERNANDEZ, Daniel - TINA
C : CLAVERO ZOREDA, J.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | 
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 1 | 
| EJ 6 | 7.00 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 1 | 
| EJ 8 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 67.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | 
| MEDIA | 67.500% | NOTAS CONJUNTO | 
| 13.00 | 
| MEDIA TOTAL | 32.5 (32.50%) | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 100.00 |