Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
VÁZQUEZ DEL SOTO, Amanda - GORRI
C : CLAVERO ZOREDA, J.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | 
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 1 | 
| EJ 4 | 7.50 | 1 | 
| EJ 5 | 4.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.50 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 65.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | 
| MEDIA | 65.500% | NOTAS CONJUNTO | 
| 13.00 | 
| MEDIA TOTAL | 34.5 (34.50%) | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 100.00 |