Resultados de Participante |
EGIDO GARCÍA, Marta - HERCULES
C : GARCÍA CASADO, F.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 71.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 65.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 13.00 |
| MEDIA TOTAL | 35.0 (35.00%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 110.00 |