Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
DEL CORRAL RAMOS, Patricia - LADY MARIAN
C : GARCÍA CASADO, F.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | 
|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 1 | 
| EJ 8 | 7.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 7.00 | 1 | 
| EJ 11 | 7.00 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 1 | 
| EJ 13 | 7.00 | 1 | 
| EJ 14 | 7.50 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 108.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | 
| MEDIA | 67.500% | NOTAS CONJUNTO | 
| 14.00 | 
| MEDIA TOTAL | 32.5 (32.50%) | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 160.00 |