Resultados de Participante |
MOTA SANCHEZ, Carla - LUNA
C : GARCÍA CASADO, F.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 97.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 60.938% | NOTAS CONJUNTO |
| 12.00 |
| MEDIA TOTAL | 39.1 (39.06%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 160.00 |