Resultados de Participante |
ARCE, Kiara - WILLOW
C : GIL CEBALLOS, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.50 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 186.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 68.889% | NOTAS CONJUNTO |
76.50 |
MEDIA TOTAL | 68.889% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |